Проект Elastiko приостановил выплаты! СКАМ!
За время нахождения на блоге можно было заработать с учетом рефбека до 63% чистой прибыли по первому плану, до 33% чистой прибыли по второму плану и до 13% чистой прибыли по третьему плану. Очень хороший результат тем более, что это рестарт проекта.
По Elastiko имеется страховка, поэтому принимаем заявки до 17:00 (30.04.20). При подсчете убытков, не забывайте высчитывать полученный рефбек и деньги, которые успели вывести с проекта.
Общие показатели:
- Домен: [urlspan]elastiko.cc[/urlspan]. Рестарт проекта: 22.04.20.
- Минимальная сумма на ввод/вывод: 1$/0.1$.
- ЭПС: Perfect Money.
- Партнерская программа: 4%.
- Выплаты: инстант (моментальные).
- Бонус от вклада: 4% (к примеру, инвестируете в проект 10$ и мы, в качестве бонуса, отправим на кошелек ЭПС сумму в размере 0,4$).
- Наш вклад (листинг): 10$
Важно помнить, что Блог Hunter-Money не побуждает Вас к открытию депозита только потому, что мы написали статью о данном проекте. Мы обозреваем HYIP проекты и делимся информацией о том куда вкладываем деньги. Помните, что остальные действия и решения Вы принимаете самостоятельно.
Маркетинг (инвестиционные планы) Elastiko
Оптимальные планы в проекте все 2, поэтому решайте сами куда инвестировать, но если хотите уменьшить риски, то тогда стоит выбрать почасовой:
- Мин. сумма вклада: 1$.
- Макс. сумма вклада: 10$.
- Доходность: 105%.
- Срок вклада: 24 часа.
- Тип выплат: инстант (моментально).
Elastiko: наше мнение и отзыв
Проект от опытной администрации, которая всегда показывает хорошую работу. Ограничения имеются, можно поиграть.
По проекту имеется бессрочная страховка — 100$!
Полезные статьи:
- Страховка хайпов: что это и как работает?
- Повышенные бонусы на вклады (рефбек).
- Статусы инвестиционных проектов при размещении на блоге.
- В каких случаях, можно рассчитывать на страховку от Охотников за Деньгами?
Помните о рисках и не вкладывайте средства, которые не можете позволить себе потерять.
Новичок? Обратите внимание на следующие обучающие статьи:
С наилучшими пожеланиями, Охотники за Деньгами
PayeerPayeer
337.69
0
No. счета
P1022359897
russian
Выйти
БАЛАНС
ПОПОЛНИТЬ
ПЕРЕВЕСТИ
БИРЖА
ОБМЕНЯТЬ
ИСТОРИЯ
API
ИСТОРИЯ
ТРАНЗАКЦИИ
USD
RUB
EUR
BTC
ETH
BCH
LTC
DASH
USDT
XRP
ЭКСПОРТ В CSVПОКАЗАТЬ ФИЛЬТР
ДАТА ДОХОД РАСХОД ПС ID СТАТУС
26 Апр 2020 20:29 + 0.99 $ — 1010761588
26 Апр 2020 16:44 + 1.38 $ — 1010559753
26 Апр 2020 16:23 + 0.99 $ — 1010540519
26 Апр 2020 15:25 + 2.97 — 1010489037
26 Апр 2020 15:02 — — 30.29 1010468035
26 Апр 2020 14:36 + 0.99 $ — 1010446323
26 Апр 2020 14:35 — — 2.02 1010445467
26 Апр 2020 12:32 + 2.97 — 1010337868
26 Апр 2020 12:20 + 2.97 — 1010327799
26 Апр 2020 12:20 + 2.97 — 1010327153
26 Апр 2020 12:17 + 2.97 — 1010324937
26 Апр 2020 12:16 + 1.48 — 1010324538
26 Апр 2020 12:15 + 2.97 — 1010323011
26 Апр 2020 12:14 + 2.97 — 1010322232
26 Апр 2020 12:08 + 1.48 — 1010317821
26 Апр 2020 11:43 — — 2.02 1010295937
26 Апр 2020 11:42 — — 2.02 1010295574
26 Апр 2020 11:26 — — 1.01 1010281922
26 Апр 2020 11:25 — — 2.02 1010281202
26 Апр 2020 11:25 — — 2.02 1010280732
26 Апр 2020 11:24 — — 2.02 1010280394
26 Апр 2020 11:24 — — 2.02 1010279930
26 Апр 2020 11:23 — — 2.02 1010279130
26 Апр 2020 11:18 — — 1.01 1010275774
26 Апр 2020 10:40 — — 20.20 $ 1010246561
26 Апр 2020 10:26 + 1.52 $ — 120.00 1010235580
26 Апр 2020 09:16 + 2.97 — 1010184967
26 Апр 2020 09:15 + 1.48 — 1010184494
26 Апр 2020 09:15 + 2.97 — 1010184090
26 Апр 2020 09:10 + 2.97 — 1010181135
26 Апр 2020 09:05 + 1.48 — 1010177797
26 Апр 2020 09:05 + 1.48 — 1010177547
26 Апр 2020 09:04 + 1.48 — 1010177307
26 Апр 2020 09:04 + 1.48 — 1010177067
26 Апр 2020 09:03 + 1.48 — 1010176820
26 Апр 2020 09:03 + 2.97 — 1010176435
26 Апр 2020 09:02 + 2.97 — 1010176054
26 Апр 2020 09:02 + 2.97 — 1010175858
26 Апр 2020 09:01 + 2.97 — 1010175383
26 Апр 2020 09:01 + 4.45 — 1010175056
26 Апр 2020 09:00 + 4.45 — 1010174769
26 Апр 2020 09:00 + 4.45 — 1010174533
26 Апр 2020 09:00 + 5.94 — 1010174235
26 Апр 2020 08:59 + 5.94 — 1010174124
26 Апр 2020 08:59 + 7.42 — 1010173682
26 Апр 2020 08:58 + 2.97 — 1010173151
26 Апр 2020 08:26 — — 2.02 1010152644
26 Апр 2020 08:25 — — 1.01 1010152206
26 Апр 2020 08:25 — — 2.02 1010151903
26 Апр 2020 08:22 + 0.99 $ — 1010150427
26 Апр 2020 08:20 — — 2.02 1010149288
26 Апр 2020 08:17 — — 2.02 1010147532
26 Апр 2020 08:17 — — 2.02 1010147243
26 Апр 2020 08:16 — — 3.03 1010147023
26 Апр 2020 08:15 — — 1.01 1010146239
26 Апр 2020 08:15 — — 1.01 1010146031
26 Апр 2020 08:14 — — 1.01 1010145861
26 Апр 2020 08:14 — — 1.01 1010145674
26 Апр 2020 08:13 — — 1.01 1010145487
26 Апр 2020 08:13 — — 2.02 1010145182
26 Апр 2020 08:12 — — 2.02 1010144924
26 Апр 2020 08:12 — — 2.02 1010144650
26 Апр 2020 08:11 — — 2.02 1010144356
26 Апр 2020 08:11 — — 3.03 1010144033
26 Апр 2020 08:10 — — 3.03 1010143782
26 Апр 2020 08:10 — — 3.03 1010143562
26 Апр 2020 08:10 — — 4.04 1010143305
26 Апр 2020 08:09 — — 4.04 1010143049
26 Апр 2020 08:09 — — 5.05 1010142710
26 Апр 2020 08:08 — — 2.02 1010142375
26 Апр 2020 06:53 + 1.98 $ — 1010105211
25 Апр 2020 22:39 + 0.39 $ — 1009892771
25 Апр 2020 22:23 + 0.99 $ — 1009880392
25 Апр 2020 20:09 + 2.97 $ — 1009771245
25 Апр 2020 10:17 + 118.87 — 1009251543
25 Апр 2020 09:11 + 2.97 — 1009204794
25 Апр 2020 08:59 + 2.97 — 1009196591
25 Апр 2020 08:58 + 2.97 — 1009195821
25 Апр 2020 08:11 — — 2.02 1009164744
25 Апр 2020 08:09 — — 2.02 1009163746
ОПЕРАЦИЯ №1009892771
Дата операции: 25 Апр 2020 22:39
ID операции: 1009892771
Тип операции: перевод
Статус: выполнен
Сумма получения: 0.39 $
Комментарий: Бонус от вклада по проекту Elastiko от Охотников за Деньгами, заявка № 14696. Спасибо, что Вы с нами!
От: P97768723
Спасибо за рефбек
Сорри за неаккуратный клиент. Не увидел что все скопировал
Депозит на новый план 10$
ПЛАТИТ :18:03 26.04.20 Receive 312199626 U21664973
ELASTIKO.PRO +10.00 USDReceived Payment 10.00 USD from account U21664973. Memo: API Payment. Invoice 18097, VIK.
ДЕПОЗИТ : 18:04 26.04.20 Transfer 312199759 U21664973
ELASTIKO.PRO -10.05 USD Payment 10.00 USD to account U21664973. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 18120, VIK. Payment ID: 18120
ПЛАТИТ : 18:05 26.04.20 Receive 312199873 U21664973
ELASTIKO.PRO +0.7 USD Received Payment 0.7 USD from account U21664973. Memo: API Payment. Invoice 18141, VIK.
3-й РЕИНВЕСТ 10 $ .
Реинвест 10$ на 5-й круг
Деп по 2_му тарифи 10$
Депозит 10$ на 2-й план!